![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |


Gebruik onderstaand maattabel voor het bepalen van de juiste maat voor uw babyslofjes.
|
Maat | Leeftijd | Lengte in CM |
Schoenmaat | |
Small | 0-9 maanden | 10.5 | 0-2 UK | 17-18 EU |
Medium | 9-14 maanden | 12 | 2-3 UK | 19-20 EU |
Large | 14-20 maanden | 13 | 3-5 UK | 20-22 EU |
Extra Large | 20-28 maanden | 14.5 | 5-6 UK | 23-24 EU |
Extra extra Large | 2-3 jaar | 16 | 6-8 UK | 25-26 EU |
| 4-5 jaar | 17.5 | 9-10 UK | 27-28 EU |
| 6-7 jaar | 19 | 11-12 UK | 29-30.5 EU |
| 7-8 jaar | 21 | 13-14 UK | 31-32 EU |
Dit is de huidige collectie babyslofjes. Kom regelmatig eens kijken! De collectie
vilten babyslofjes zal verder aangevuld worden.
Algemene voorwaarden |
Wasvoorschriften |
Homesales en kraamfeestjes |
|
Persberichten en info |
Winkels |
Contact |
©2008 Whoost! |